標準図にはPDFデータ、CADデータにはZIPファイル(DXF)が入っています。
厨房排水管用継手
SUS管接続専用フランジ
| EI-Ⅱ型 フランジセット | 標準図 | CAD |
| EI-Ⅱ型 フランジSUSセット | 標準図 | CAD |
| EILK-Ⅱ型 フランジセット | 標準図 | CAD |
| EILK-Ⅱ型 フランジSUSセット | 標準図 | CAD |
樹脂管接続用アダプタ
| XP-A | 標準図 | CAD |
RD
| RD継手 本体の端部 | 標準図 | CAD |
| RD継手 90°エルボ(90°L) | 標準図 | CAD |
| RD継手 90°大曲りエルボ(90°LL) | 標準図 | CAD |
| RD継手 径違い90°大曲りエルボ(90°LL) | 標準図 | CAD |
| RD継手 汚水用90°エルボ(90°LLS) | 標準図 | CAD |
| RD継手 45°エルボ(45°L) | 標準図 | CAD |
| RD継手 90°Y(ST) | 標準図 | CAD |
| RD継手 径違い90°Y(ST) | 標準図 | CAD |
| RD継手 90°大曲りY(TY) | 標準図 | CAD |
| RD継手 径違い90°大曲りY(TY) | 標準図 | CAD |
| RD継手 45°Y(Y) | 標準図 | CAD |
| RD継手 径違い45°Y(Y) | 標準図 | CAD |
| RD継手 ソケット(S) | 標準図 | CAD |
| RD継手 径違いソケット(S) | 標準図 | CAD |
| RD継手 掃除口付ソケット(COS) | 標準図 | CAD |
| RD継手 満水試験兼掃除口付伸縮継手(COS-T) | 標準図 | CAD |
| RD継手 ユニオン(U) | 標準図 | CAD |
| RD継手 CO栓(CO) | 標準図 | CAD |
| RD継手 CO栓SUSセット(CO) | 標準図 | CAD |
| RD継手 F付ソケット(F-S) | 標準図 | CAD |
KA
| KA フランジセット | 標準図 | CAD |
| KA フランジSUSセット | 標準図 | CAD |
| KA継手 90°エルボ(90°L) | 標準図 | CAD |
| KA継手 90°大曲りエルボ(90°LL) | 標準図 | CAD |
| KA継手 45°エルボ(45°L) | 標準図 | CAD |
| KA継手 90°Y(ST) | 標準図 | CAD |
| KA継手 径違い90°Y(ST) | 標準図 | CAD |
| KA継手 90°大曲りY(TY) | 標準図 | CAD |
| KA継手 径違い90°大曲りY(TY) | 標準図 | CAD |
| KA継手 45°Y(Y) | 標準図 | CAD |
| KA継手 径違い45°Y(Y) | 標準図 | CAD |
| KA継手 ソケット(S) | 標準図 | CAD |
| KA継手 径違いソケット(S) | 標準図 | CAD |
